Einen Ersatz für Ihren alten oder defekten MEZ-Motor zu finden, ist nicht einfach. Blecher Motoren bieten Ihnen eine günstige Alternative. In der Regel lassen sich die Motoren dank Normmaßen schnell austauschen.
Die Typenbezeichnung Ihres defekten MEZ-Motors steht in der linken Spalte. Der dazu passende Motor mit Haltebremse steht in der Mitte in grün. Über den Produktlink gelangen Sie direkt zum Motor.
Wenn Sie sich bei der Auswahl des richtigen Motors unsicher sind, können Sie die nebenstehenden Motorenleistungen als zusätzliche Orientierung nehmen.
Für Ihre Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.
Unsere Telefon-Nr.: 06181 - 428994-0
Alternativ können Sie unser Anfrage-Datenblatt nutzen.
MEZ 2 polig
|
Blecher Motoren-Alternative |
Leistung |
4APB 71-2s | TB3-071-02-10-0005 | 0,37 kW |
4APB 71-2 | TB3-071-02-10-0006 | 0,55 kW |
4APB 80-2s | TB3-080-02-10-0008 | 0,75 kW |
4APB 80b-2 | TB3-080-02-10-0009 | 1,10 kW |
4APB 90S-2 | TB3-090-02-10-0011 | 1,50 kW |
4APB 90L-2 | TB3-090-02-10-0012 | 2,20 kW |
4APB 100L-2 | TB3-100-02-10-0013 | 3,00 kW |
4APB 112M-2 | TB3-112-02-10-0015 | 4,00 kW |
4APB 132S-2 | TB3-132-02-10-0017 | 5,50 kW |
4APB 132M-2 | TB3-132-02-10-0018 | 7,50 kW |
MEZ 4 polig |
Blecher Motoren-Alternative |
Leistung |
4APB 71-4s | TB3-071-04-10-0004 | 0,25 kW |
4APB 71-4 | TB3-071-04-10-0005 | 0,37 kW |
4APB 80-4s | TB3-080-04-10-0007 | 0,55 kW |
4APB 80-4 | TB3-080-04-10-0008 | 0,75 kW |
4APB 90S-4 | TB3-090-04-10-0009 | 1,10 kW |
4APB 90L-4 | TB3-090-04-10-0010 | 1,50 kW |
4APB 100L-4s | TB3-100-04-10-0011 | 2,20 kW |
4APB 100L-4 | TB3-100-04-10-0017 | 3,00 kW |
4APB 112M-4 | TB3-112-04-10-0012 | 4,00 kW |
4APB 132S-4 | TB3-132-04-10-0013 | 5,50 kW |
4APB 132M-4 | TB3-132-04-10-0014 | 7,50 kW |
MEZ 6 polig |
Blecher Motoren-Alternative |
Leistung |
4APB 71-6s | TB3-071-06-10-0003 | 0,18 kW |
4APB 71-6 | TB3-071-06-10-0004 | 0,25 kW |
4APB 80-6s | TB3-080-06-10-0006 | 0,37 kW |
4APB 80-6 | TB3-080-06-10-0007 | 0,55 kW |
4APB 90S-6 | TB3-090-06-10-0009 | 0,75 kW |
4APB 90L-6 | TB3-090-06-10-0010 | 1,10 kW |
4APB 100L-6 | TB3-100-06-10-0011 | 1,50 kW |
4APB 112M-6 | TB3-112-06-10-0013 | 2,20 kW |
4APB 132S-6 | TB3-132-06-10-0015 | 3,00 kW |
4APB 132M-6 | TB3-132-06-10-0016 | 4,00 kW |
MEZ 8 polig |
Blecher Motoren-Alternative |
Leistung |
4APB 71-8s |
auf Anfrage |
0,09 kW |
4APB 71-8 |
auf Anfrage |
0,12 kW |
4APB 80-8s |
auf Anfrage |
0,18 kW |
4APB 80-8 |
auf Anfrage |
0,25 kW |
4APB 90S-8 |
auf Anfrage |
0,37 kW |
4APB 90L-8 |
auf Anfrage |
0,55 kW |
4APB 100L-8 |
auf Anfrage |
0,75 kW |
4APB 100L-8 |
auf Anfrage |
1,10 kW |
4APB 112M-8 |
auf Anfrage |
1,50 kW |
4APB 132S-8 |
auf Anfrage |
2,20 kW |
4APB 132M-8 |
auf Anfrage |
3,00 kW |