Ihr Bremsmotor hat Sie im Stich gelassen? Einen Ersatz für Ihren alten Dutchi-Motor finden Sie bei Blecher Motoren. Alternativen im anbaugleichen Gehäuse mit Normmaßen sind meist ab Lager verfügbar. Ein Austausch geht schnell und unkompliziert.
Wählen Sie die Typenbezeichnung Ihres Dutchi-Motors. Diese steht in der linken Spalte der Tabelle. Der dazu passende Motor mit Haltebremse steht daneben in grün. Über den Link finden Sie die Antriebslösung für Ihre Anlage. Die Motorenleistung dient der Orientierung.
Wir beraten und beantworten Ihre Frage sehr gerne.
Kontaktieren Sie uns über unser Kontaktformular oder per Telefon: 06181 - 428994-0
Alternativ können Sie unser Anfrage-Datenblatt nutzen.
DUTCHI 2 polig
|
Blecher Motoren-Alternative |
Leistung |
DMA-B 71 K 2 | TB3-071-02-10-0005 | 0,37 kW |
DMA-B 71 G 2 | TB3-071-02-10-0006 | 0,55 kW |
DMA-B 80 K 2 | TB3-080-02-10-0008 | 0,75 kW |
DMA-B 80 G 2 | TB3-080-02-10-0009 | 1,10 kW |
DMA-B 90 S 2 | TB3-090-02-10-0011 | 1,50 kW |
DMA-B 90 L 2 | TB3-090-02-10-0012 | 2,20 kW |
DMA-B 100 L 2 | TB3-100-02-10-0013 | 3,00 kW |
DMA-B 112 M 2 | TB3-112-02-10-0015 | 4,00 kW |
DMA-B 132 S 2 | TB3-132-02-10-0017 |
5,50 kW |
DMA-B 132 SX 2 | TB3-132-02-10-0018 | 7,50 kW |
DUTCHI 4 polig |
Blecher Motoren-Alternative |
Leistung |
DMA-B 71 K 4 | TB3-071-04-10-0004 | 0,25 kW |
DMA-B 71 G 4 | TB3-071-04-10-0005 | 0,37 kW |
DMA-B 80 K 4 | TB3-080-04-10-0007 | 0,55 kW |
DMA-B 80 G 4 | TB3-080-04-10-0008 | 0,75 kW |
DMA-B 90 S 4 | TB3-090-04-10-0009 | 1,10 kW |
DMA-B 90 L 4 | TB3-090-04-10-0010 | 1,50 kW |
DMA-B 100 L 4 | TB3-100-04-10-0011 | 2,20 kW |
DMA-B 100 LX 4 | TB3-100-04-10-0017 | 3,00 kW |
DMA-B 112 M 4 | TB3-112-04-10-0012 | 4,00 kW |
DMA-B 132 S 4 | TB3-132-04-10-0013 | 5,50 kW |
DMA-B 132 M 4 | TB3-132-04-10-0014 | 7,50 kW |
DUTCHI 6 polig |
Blecher Motoren-Alternative |
Leistung |
DMA-B 71 K 6 | TB3-071-06-10-0003 | 0,18 kW |
DMA-B 71 G 6 | TB3-071-06-10-0004 | 0,25 kW |
DMA-B 80 K 6 | TB3-080-06-10-0006 | 0,37 kW |
DMA-B 80 G 6 | TB3-080-06-10-0007 | 0,55 kW |
DMA-B 90 S 6 | TB3-090-06-10-0009 | 0,75 kW |
DMA-B 90 L 6 | TB3-090-06-10-0010 | 1,10 kW |
DMA-B 100 L 6 | TB3-100-06-10-0011 | 1,50 kW |
DMA-B 112 M 6 | TB3-112-06-10-0013 | 2,20 kW |
DMA-B 132 S 6 | TB3-132-06-10-0015 | 3,00 kW |
DMA-B 132 M 6 | TB3-132-06-10-0016 | 4,00 kW |
DMA-B 132 MX 6 | TB3-132-06-10-0017 | 5,50 kW |
DUTCHI 8 polig |
Blecher Motoren-Alternative |
Leistung |
DMA-B 71 K 8 |
auf Anfrage |
0,09 kW |
DMA-B 71 G 8 |
auf Anfrage |
0,12 kW |
DMA-B 80 K 8 |
auf Anfrage |
0,18 kW |
DMA-B 80 G 8 |
auf Anfrage |
0,25 kW |
DMA-B 90 S 8 |
auf Anfrage |
0,37 kW |
DMA-B 90 L 8 |
auf Anfrage |
0,55 kW |
DMA-B 100 L 8 |
auf Anfrage |
0,75 kW |
DMA-B 100 L 8 |
auf Anfrage |
1,10 kW |
DMA-B 112 M 8 |
auf Anfrage |
1,50 kW |
DMA-B 132 S 8 |
auf Anfrage |
2,20 kW |
DMA-B 132 M 8 |
auf Anfrage |
3,00 kW |