06181/428994-20
motor@blecher.de

Stirnradgetriebe mit Drehstrommotor suchen und finden

Ausführung in Grauguss

Stirnradgetriebe B3 mit Drehstrommotor

Stirnradgetriebe in Grauguss sind besonders robust. Das Wellenmaß beträgt 45, 50 oder 60 mm. Die Fußausführung - B3 ist sofort ab Lager lieferbar.


Angeflanschter Drehstrommotor

Der Drehstrommotor ist ebenfalls in Grauguss gefertigt. Das Getriebe wird frontal auf den Elektromotor aufgesetzt. Die Kraft wird durch die koaxiale Wellenanordnung direkt nach vorne übertragen.


Koaxialgetriebe in Grauguss kaufen

Einen ersten Überblick über mögliche Kombinationen erhalten Sie mit unserer Tabelle. Sie ist nach der aufsteigenden Motorenleistung in kW und in PS (auch horsepower HP) sortiert. Zur schnelleren Navigation klicken Sie einfach auf die gewünschte Leistung, so gelangen Sie direkt zum entsprechenden Abschnitt.
Neben der Leistung sind in der linken Spalte beispielhaft Umdrehungen pro Minute (upm, engl. rpm) gelistet. Diese können von Ihren Angaben abweichen. Geringe Abweichungen können Sie ignorieren. Sollten Sie sich unsicher sein, fragen Sie unser Team.
In der rechten Spalte wird Ihnen der Vorschlag für ein Stirnradgetriebe in Fußbauweise - B3 mit Drehstrommotor verlinkt.

Wenn Sie auf der Suche sind nach einem Stirnradgetriebe in Grauguss mit angebautem Bremsmotor, klicken Sie bitte hier.



 

Stirnradgetriebe Grauguss B3 Fuß


Ihre Suche

Blecher Motoren-Alternative

0,18 kW, ¼ PS

 
 4, 5, 6 upm/rpm
 Stirnradgetriebe B3 GG DS, 7 upm
 8, 10, 12 upm/rpm
 Stirnradgetriebe B3 GG DS, 9 upm
   

0,25 kW

 
 3, 6, 8 upm/rpm
 Stirnradgetriebe B3 GG DS, 7 upm
 5, 11, 13 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 GG DS, 9 upm
 10, 12, 14 upm/rpm
 Stirnradgetriebe B3 GG DS, 11 upm
 13, 15, 16 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 GG DS, 14 upm
 17, 18, 20 upm/rpm
 Stirnradgetriebe B3 GG DS, 19 upm
   

0,37 kW, ½ PS

 
 1, 2, 4 upm/rpm
 Stirnradgetriebe B3 GG DS, 7 upm
 8, 10, 12 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 GG DS, 9 upm
 10, 12, 15 upm/rpm
 Stirnradgetriebe B3 GG DS, 11 upm
 13, 16, 21 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 GG DS, 14 upm
 14, 22, 24 upm/rpm
 Stirnradgetriebe B3 GG DS, 19 upm
   

0,55 kW

 
 5, 7, 10 upm/rpm
 Stirnradgetriebe B3 GG DS, 9 upm
 8, 12, 13 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 GG DS, 11 upm
 13, 15, 16 upm/rpm
 Stirnradgetriebe B3 GG DS, 14 upm
 17, 18, 20 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 GG DS, 19 upm
 21, 22, 24 upm/rpm
 Stirnradgetriebe B3 GG DS, 25 upm
 26, 28, 29 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 GG DS, 30 upm
 32, 35, 39 upm/rpm
 Stirnradgetriebe B3 GG DS, 38 upm
 40, 42, 45 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 GG DS, 47 upm
 49, 50, 55 upm/rpm
 Stirnradgetriebe B3 GG DS, 58 upm
 60, 65, 70 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 GG DS, 73 upm
   

0,75 kW, 1 PS

 
 1, 3, 4 upm/rpm
 Stirnradgetriebe B3 GG DS, 5 upm
 7, 8, 10 upm/rpm
 Stirnradgetriebe B3 GG DS, 9 upm
 6, 12, 13 upm/rpm
 Stirnradgetriebe B3 GG DS, 11 upm
 12, 13, 15 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 GG DS, 14 upm
 16, 17, 18 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 GG DS, 19 upm
 19, 20, 23 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 GG DS, 25 upm
 26, 28, 29 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 GG DS, 30 upm
 33, 35, 39 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 GG DS, 38 upm
 40, 42, 45 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 GG DS, 47 upm
 51, 56, 63 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 GG DS, 58 upm
 75, 80, 100 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 GG DS, 73 upm
   

1,10 kW

 
 1, 4, 7 upm/rpm
 Stirnradgetriebe B3 GG DS, 5 upm
 9, 10, 12 upm/rpm
 Stirnradgetriebe B3 GG DS, 14 upm
 15, 16, 19 upm/rpm
 Stirnradgetriebe B3 GG DS, 18 upm
 20, 22, 24 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 GG DS, 25 upm
 26, 28, 32upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 GG DS, 30 upm
 35, 36, 39 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 GG DS, 38 upm
 40, 42, 45 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 GG DS, 47 upm
 49, 52, 56 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 GG DS, 58 upm
 62, 65, 72 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 GG DS, 73 upm
 77, 79, 85 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 GG DS, 82 upm
 86, 89, 95 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 GG DS, 91 upm
 100, 105, 110 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 GG DS, 111 upm
 115, 120, 135 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 GG DS, 138 upm
   

1,50 kW, 2 PS

 
 1, 5, 7 upm/rpm
 Stirnradgetriebe B3 GG DS, 6 upm
 9, 10, 11 upm/rpm
 Stirnradgetriebe B3 GG DS, 12 upm
 15, 16, 19 upm/rpm
 Stirnradgetriebe B3 GG DS, 18 upm
 20, 22, 24 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 GG DS, 25 upm
 26, 28, 32upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 GG DS, 30 upm
 35, 36, 39 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 GG DS, 38 upm
 40, 42, 45 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 GG DS, 47 upm
 49, 52, 56 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 GG DS, 58 upm
 59, 64, 77 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 GG DS, 73 upm
 74, 78, 88 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 GG DS, 82 upm
 84, 89, 98 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 GG DS, 91 upm
 99, 106, 118 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 GG DS, 111 upm
 115, 120, 133 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 GG DS, 138 upm
 151, 166, 188 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 GG DS, 164 upm
   

2,20 kW, 3 PS

 
 1, 5, 7 upm/rpm
 Stirnradgetriebe B3 GG DS, 6 upm
 9, 10, 11 upm/rpm
 Stirnradgetriebe B3 GG DS, 10 upm
 15, 16, 19 upm/rpm
 Stirnradgetriebe B3 GG DS, 15 upm
 20, 22, 24 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 GG DS, 23 upm
 26, 28, 32upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 GG DS, 30 upm
 35, 36, 39 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 GG DS, 40 upm
 40, 42, 45 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 GG DS, 51 upm
 49, 52, 56 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 GG DS, 63 upm
 63, 69, 77 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 GG DS, 73 upm
 72, 78, 88 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 GG DS, 82 upm
 84, 90, 98 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 GG DS, 91 upm
 103, 108, 121 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 GG DS, 111 upm
 119, 129, 144 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 GG DS, 138 upm
 159, 161, 187 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 GG DS, 164 upm
 185, 195, 200 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 GG DS, 202 upm
 225, 250, 265 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 GG DS, 258 upm
 275, 280, 290 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 GG DS, 286 upm
 300, 310, 325 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 GG DS, 307 upm
   

3,00 kW, 4 PS

 
 1, 5, 7 upm/rpm
 Stirnradgetriebe B3 GG DS, 10 upm
 9, 11, 13 upm/rpm
 Stirnradgetriebe B3 GG DS, 15 upm
 19, 20, 22 upm/rpm
 Stirnradgetriebe B3 GG DS, 23 upm
 25, 28, 32 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 GG DS, 30 upm
 35, 38, 42 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 GG DS, 40 upm
 45, 48, 55 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 GG DS, 51 upm
 57, 60, 61 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 GG DS, 63 upm
 66, 69, 75 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 GG DS, 73 upm
 77, 80, 83 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 GG DS, 82 upm
 85, 88, 93 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 GG DS, 91 upm
 99, 101, 105 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 GG DS, 111 upm
 113, 123, 156 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 GG DS, 138 upm
 152, 169, 179 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 GG DS, 164 upm
 188, 191, 211 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 GG DS, 202 upm
 217, 233, 267 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 GG DS, 258 upm
 270, 280, 298 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 GG DS, 286 upm
 300, 305, 315 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 GG DS, 307 upm
   

4,00 kW, 5,5 PS

 
 1, 5, 7 upm/rpm
 Stirnradgetriebe B3 GG DS, 10 upm
 9, 11, 13 upm/rpm
 Stirnradgetriebe B3 GG DS, 15 upm
 19, 20, 22 upm/rpm
 Stirnradgetriebe B3 GG DS, 23 upm
 25, 28, 32 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 GG DS, 30 upm
 35, 38, 42 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 GG DS, 43 upm
 45, 48, 55 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 GG DS, 51 upm
 57, 60, 61 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 GG DS, 63 upm
 66, 69, 75 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 GG DS, 79 upm
 77, 80, 85 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 GG DS, 86 upm
 88, 90, 95 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 GG DS, 98 upm
 99, 100, 105 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 GG DS, 111 upm
 116, 126, 146 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 GG DS, 138 upm
 153, 169, 177 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 GG DS, 164 upm
 181, 197, 209 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 GG DS, 202 upm
 211, 249, 268 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 GG DS, 258 upm
 270, 282, 294 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 GG DS, 286 upm
 301, 308, 321 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 GG DS, 307 upm
   

5,50 kW, 7,5 PS

 
 15, 20, 22 upm/rpm
 Stirnradgetriebe B3 GG DS, 25 upm
 26, 29, 32 upm/rpm
 Stirnradgetriebe B3 GG DS, 30 upm
 35, 38, 41 upm/rpm
 Stirnradgetriebe B3 GG DS, 43 upm
 45, 48, 50 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 GG DS, 51 upm
 54, 55, 57 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 GG DS, 59 upm
 60, 65, 75 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 GG DS, 79 upm
 79, 80, 85 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 GG DS, 86 upm
 91, 96, 101 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 GG DS, 98 upm
 111, 120, 137 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 GG DS, 126 upm
 132, 155, 169 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 GG DS, 164 upm
 175, 185, 220 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 GG DS, 202 upm
 225, 235, 263 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 GG DS, 258 upm
 257, 287, 310 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 GG DS, 286 upm
 289, 301, 329 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 GG DS, 307 upm
 311, 322, 345 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 GG DS, 317 upm
   

7,50 kW, 10 PS

 
 15, 20, 22 upm/rpm
 Stirnradgetriebe B3 GG DS, 25 upm
 28, 31, 35 upm/rpm
 Stirnradgetriebe B3 GG DS, 39 upm
 37, 40, 42 upm/rpm
 Stirnradgetriebe B3 GG DS, 43 upm
 45, 48, 50 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 GG DS, 51 upm
 54, 55, 57 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 GG DS, 59 upm
 60, 65, 75 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 GG DS, 86 upm
 85, 96, 111 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 GG DS, 102 upm
 90, 95, 100 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 GG DS, 98 upm
 110, 127, 179 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 GG DS, 156 upm
 151, 166, 189 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 GG DS, 172 upm
 171, 183, 201 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 GG DS, 196 upm
 222, 248, 278 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 GG DS, 258 upm
 256, 288, 302 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 GG DS, 286 upm
 299, 316, 369 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 GG DS, 317 upm
   

11,0 kW, 15 PS

 
 25, 30, 35 upm/rpm
 Stirnradgetriebe B3 GG DS, 39 upm
 40, 45, 50 upm/rpm
 Stirnradgetriebe B3 GG DS, 51 upm
 53, 55, 57 upm/rpm
 Stirnradgetriebe B3 GG DS, 59 upm
 60, 75, 85 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 GG DS, 86 upm
 90, 95, 100 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 GG DS, 102 upm
 110, 116, 121 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 GG DS, 125 upm
 133, 147, 157 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 GG DS, 156 upm
 166, 176, 198 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 GG DS, 172 upm
 187, 192, 203 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 GG DS, 196 upm
 211, 239, 279 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 GG DS, 258 upm
 266, 277, 298 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 GG DS, 286 upm
 303, 319, 359 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 GG DS, 317 upm
   

15,0 kW, 20 PS

 
 40, 45, 50 upm/rpm
 Stirnradgetriebe B3 GG DS, 52 upm
 75, 100, 115 upm/rpm
 Stirnradgetriebe B3 GG DS, 125 upm
 133, 144, 166 upm/rpm
 Stirnradgetriebe B3 GG DS, 150 upm
 177, 189, 199 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 GG DS, 190 upm
 221, 247, 274 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 GG DS, 250 upm
 262, 298, 342 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 GG DS, 302 upm
   

18,5 kW, 25 PS

 
 51, 65, 77 upm/rpm
 Stirnradgetriebe B3 GG DS, 72 upm
 75, 98, 112 upm/rpm
 Stirnradgetriebe B3 GG DS, 102 upm
 111, 127, 139 upm/rpm
 Stirnradgetriebe B3 GG DS, 125 upm
 129, 149, 163 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 GG DS, 150 upm
 166, 179, 187 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 GG DS, 190 upm
 211, 241, 289 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 GG DS, 255 upm
 263, 298, 378 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 GG DS, 302 upm
   

22,0 kW, 30 PS

 
 42, 64, 88 upm/rpm
 Stirnradgetriebe B3 GG DS, 72 upm
 79, 107, 115 upm/rpm
 Stirnradgetriebe B3 GG DS, 102 upm
 109, 119, 133 upm/rpm
 Stirnradgetriebe B3 GG DS, 125 upm
 129, 147, 173 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 GG DS, 150 upm
 164, 194, 238 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 GG DS, 204 upm
 207, 231, 283 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 GG DS, 250 upm
 275, 305, 325 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 GG DS, 300 upm
   

30,0 kW, 40 PS

 
 47, 66, 111 upm/rpm
 Stirnradgetriebe B3 GG DS, 102 upm
 104, 118, 147 upm/rpm
 Stirnradgetriebe B3 GG DS, 125 upm
 132, 149, 183 upm/rpm
 Stirnradgetriebe B3 GG DS, 150 upm
 161, 207, 262 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 GG DS, 204 upm
 222, 245, 277 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 GG DS, 250 upm
 253, 288, 333 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 GG DS, 300 upm
   

Bei Unsicherheiten helfen wir gerne weiter. Schicken Sie uns bestenfalls Fotos von Ihrem Stirnradgetriebe, dem Typenschild und der gesamten Anlage per eMail zu. Wir beraten Sie bei der Auswahl des passenden Getriebes.