06181/428994-20
motor@blecher.de

Schneckengetriebe mit Drehstrommotor suchen und finden

Quadratische Ausführung

Schneckengetriebe in quadratischer Ausführung lenken die Kraft im 90°C-Winkel um. Dadurch sind sie platzsparend und können in waagerechter und in senkrechter Position eingebaut werden.


Drehstrommotor

Schneckengetriebe mit Drehstrommotor

Die Elektromotoren für jede industrielle Anwendung sind robust, kostengünstig und einfach einzubauen. Dank hoher Energieeffizienzklasse sind sie zudem stromsparend und umweltschonend. Normalerweise werden bei neuen Getrieben die Elektromotoren angebaut, die den aktuellen Wirkungsgradgrenzen entsprechen. Diese können derzeit den IE 3- oder IE 4-Standard aufweisen oder die bald verfügbare Wirkungsgradklasse IE 5.


Passende Schneckengetriebe mit Drehstrommotor ab Lager kaufen

In den untenstehenden Tabellen stehen in der linken Spalte aufsteigende Motorenleistungen in kW und PS (oder auch HP = horsepower) sowie mögliche Umdrehungen pro Minute. Geringe Abweichungen sind normal. Da die Umdrehungszahl nicht genormt ist, kann diese von Ihren bisherigen Daten abweichen.

Mögliche Varianten sind:

  • höhere Energieeffizienzklasse
  • höhere Leistungen
  • größere Getriebe
  • andere Untersetzungsverhältnisse
Sollte Ihr Bedarf abweichen, fragen Sie unser kompetentes Team.

Rechts haben wir Ihnen unseren Getriebevorschlag verlinkt. Sie gelangen über den Produktlink direkt zum entsprechenden Schneckengetriebe mit Hohlwelle. Weitere Bauformen mit Vollwelle einseitig und beidseitig, Flansch oder Drehmomentstütze sind ebenfalls verfügbar.


Die Tabelle ist nach der Motorenleistung sortiert. Mit Klick auf die Leistung gelangen Sie direkt zum gewünschten Abschnitt.


Schneckengetriebe Drehstrommotor Hohlwelle


Ihre Suche

Blecher-Alternative

0,06 kW

 
 2, 3, 4 upm/rpm
 Schneckengetriebe DS, 6 upm
 5, 6, 7 upm/rpm
 Schneckengetriebe DS, 8 upm
 9, 11, 12 upm/rpm
 Schneckengetriebe DS, 10 upm
 13, 14, 15 upm/rpm
 Schneckengetriebe DS, 14 upm
 16, 17, 19 upm/rpm
 Schneckengetriebe DS, 18 upm
 20, 21, 22 upm/rpm
 Schneckengetriebe DS, 24 upm
 25, 26, 27 upm/rpm  Schneckengetriebe DS, 28 upm
 30, 32, 33 upm/rpm  Schneckengetriebe DS, 35 upm
 40, 42, 45 upm/rpm  Schneckengetriebe DS, 47 upm
 50, 55, 60 upm/rpm  Schneckengetriebe DS, 56 upm
 63, 65, 80 upm/rpm  Schneckengetriebe DS, 70 upm
 90, 95, 100 upm/rpm  Schneckengetriebe DS, 94 upm
 120, 130, 150 upm/rpm  Schneckengetriebe DS, 140 upm
 160, 180, 190 upm/rpm  Schneckengetriebe DS, 186 upm
 200, 250, 275 upm/rpm  Schneckengetriebe DS, 280 upm
   

0,09 kW

 
 1, 2, 3 upm/rpm
 Schneckengetriebe DS, 6 upm
 5, 7, 8 upm/rpm
 Schneckengetriebe DS, 9 upm
 10, 11, 12 upm/rpm
 Schneckengetriebe DS, 14 upm
 15, 16, 17 upm/rpm
 Schneckengetriebe DS, 18 upm
 21, 23, 25 upm/rpm
 Schneckengetriebe DS, 24 upm
 26, 28, 30 upm/rpm  Schneckengetriebe DS, 28 upm
 31, 36, 40 upm/rpm  Schneckengetriebe DS, 35 upm
 41, 44, 46 upm/rpm  Schneckengetriebe DS, 47 upm
 51, 54, 58 upm/rpm  Schneckengetriebe DS, 56 upm
 61, 69, 75 upm/rpm  Schneckengetriebe DS, 70 upm
 80, 88, 95 upm/rpm  Schneckengetriebe DS, 94 upm
 110, 125, 155 upm/rpm  Schneckengetriebe DS, 140 upm
 165, 175, 185 upm/rpm  Schneckengetriebe DS, 186 upm
 225, 255, 285 upm/rpm  Schneckengetriebe DS, 280 upm
   

0,12 kW

 
 5, 6, 7 upm/rpm
 Schneckengetriebe DS, 10 upm
 8, 9, 11 upm/rpm
 Schneckengetriebe DS, 14 upm
 15, 17, 19 upm/rpm
 Schneckengetriebe DS, 18 upm
 20, 22, 23 upm/rpm
 Schneckengetriebe DS, 24 upm
 26, 27, 29 upm/rpm  Schneckengetriebe DS, 28 upm
 33, 37, 39 upm/rpm  Schneckengetriebe DS, 35 upm
 43, 46, 48 upm/rpm  Schneckengetriebe DS, 47 upm
 51, 54, 58 upm/rpm  Schneckengetriebe DS, 56 upm
 65, 72, 77 upm/rpm  Schneckengetriebe DS, 70 upm
 85, 93, 99 upm/rpm  Schneckengetriebe DS, 94 upm
 111, 133, 144 upm/rpm  Schneckengetriebe DS, 140 upm
 155, 177, 188 upm/rpm  Schneckengetriebe DS, 186 upm
 260, 276, 299 upm/rpm  Schneckengetriebe DS, 280 upm
   

0,18 kW, ¼ PS

 
 6, 7, 9 upm/rpm
 Schneckengetriebe DS, 14 upm
 11, 13, 15 upm/rpm
 Schneckengetriebe DS, 18 upm
 19, 21, 23 upm/rpm
 Schneckengetriebe DS, 24 upm
 25, 26, 27 upm/rpm  Schneckengetriebe DS, 28 upm
 31, 34, 38 upm/rpm  Schneckengetriebe DS, 35 upm
 42, 44, 46 upm/rpm  Schneckengetriebe DS, 47 upm
 49, 51, 59 upm/rpm  Schneckengetriebe DS, 56 upm
 66, 71, 81 upm/rpm  Schneckengetriebe DS, 70 upm
 89, 91, 96 upm/rpm  Schneckengetriebe DS, 94 upm
 115, 123, 133 upm/rpm  Schneckengetriebe DS, 140 upm
 156, 179, 199 upm/rpm  Schneckengetriebe DS, 186 upm
 245, 266, 275 upm/rpm  Schneckengetriebe DS, 280 upm
   

0,25 kW

 
 10, 12, 13 upm/rpm
 Schneckengetriebe DS, 14 upm
 14, 15, 19 upm/rpm
 Schneckengetriebe DS, 18 upm
 21, 23, 25 upm/rpm
 Schneckengetriebe DS, 24 upm
 26, 27, 30 upm/rpm  Schneckengetriebe DS, 28 upm
 29, 34, 40 upm/rpm  Schneckengetriebe DS, 35 upm
 42, 45, 49 upm/rpm  Schneckengetriebe DS, 47 upm
 50, 55, 60 upm/rpm  Schneckengetriebe DS, 56 upm
 65, 71, 83 upm/rpm  Schneckengetriebe DS, 70 upm
 91, 96, 105 upm/rpm  Schneckengetriebe DS, 94 upm
 123, 144, 156 upm/rpm  Schneckengetriebe DS, 140 upm
 161, 185, 198 upm/rpm  Schneckengetriebe DS, 186 upm
 230, 258, 298 upm/rpm  Schneckengetriebe DS, 280 upm
   

0,37 kW, ½ PS

 
 8, 11, 13 upm/rpm
 Schneckengetriebe DS, 14 upm
 15, 17, 19 upm/rpm
 Schneckengetriebe DS, 18 upm
 21, 22, 25 upm/rpm
 Schneckengetriebe DS, 24 upm
 26, 27, 29 upm/rpm  Schneckengetriebe DS, 28 upm
 33, 36, 38 upm/rpm  Schneckengetriebe DS, 35 upm
 39, 44, 49 upm/rpm  Schneckengetriebe DS, 47 upm
 51, 54, 59 upm/rpm  Schneckengetriebe DS, 56 upm
 64, 69, 78 upm/rpm  Schneckengetriebe DS, 70 upm
 84, 99, 110 upm/rpm  Schneckengetriebe DS, 94 upm
 122, 147, 163 upm/rpm  Schneckengetriebe DS, 140 upm
 177, 189, 205 upm/rpm  Schneckengetriebe DS, 186 upm
 228, 256, 297 upm/rpm  Schneckengetriebe DS, 280 upm
   

0,55 kW

 
 7, 9, 11 upm/rpm
 Schneckengetriebe DS, 14 upm
 15, 17, 20 upm/rpm
 Schneckengetriebe DS, 18 upm
 21, 22, 25 upm/rpm
 Schneckengetriebe DS, 24 upm
 26, 27, 30 upm/rpm  Schneckengetriebe DS, 28 upm
 33, 36, 39 upm/rpm  Schneckengetriebe DS, 35 upm
 40, 44, 48 upm/rpm  Schneckengetriebe DS, 47 upm
 51, 57, 61 upm/rpm  Schneckengetriebe DS, 56 upm
 64, 72, 81 upm/rpm  Schneckengetriebe DS, 70 upm
 91, 97, 102 upm/rpm  Schneckengetriebe DS, 94 upm
 111, 133, 144 upm/rpm  Schneckengetriebe DS, 140 upm
 169, 188, 202 upm/rpm  Schneckengetriebe DS, 186 upm
 222, 245, 269 upm/rpm  Schneckengetriebe DS, 280 upm
   

0,75 kW, 1 PS

 
 10, 12, 15 upm/rpm
 Schneckengetriebe DS, 14 upm
 16, 17, 19 upm/rpm
 Schneckengetriebe DS, 18 upm
 21, 23, 26 upm/rpm
 Schneckengetriebe DS, 24 upm
 25, 29, 30 upm/rpm  Schneckengetriebe DS, 28 upm
 31, 33, 40 upm/rpm  Schneckengetriebe DS, 35 upm
 43, 46, 49 upm/rpm  Schneckengetriebe DS, 47 upm
 51, 54, 60 upm/rpm  Schneckengetriebe DS, 56 upm
 64, 74, 82 upm/rpm  Schneckengetriebe DS, 70 upm
 88, 96, 109 upm/rpm  Schneckengetriebe DS, 94 upm
 115, 137, 166 upm/rpm  Schneckengetriebe DS, 140 upm
 177, 191, 201 upm/rpm  Schneckengetriebe DS, 186 upm
 236, 255, 295 upm/rpm  Schneckengetriebe DS, 280 upm
   

1,10 kW

 
 7, 9, 13 upm/rpm
 Schneckengetriebe DS, 14 upm
 15, 17, 20 upm/rpm
 Schneckengetriebe DS, 18 upm
 21, 22, 25 upm/rpm
 Schneckengetriebe DS, 24 upm
 27, 29, 30 upm/rpm  Schneckengetriebe DS, 28 upm
 33, 36, 41 upm/rpm  Schneckengetriebe DS, 35 upm
 44, 45, 49 upm/rpm  Schneckengetriebe DS, 47 upm
 53, 57, 61 upm/rpm  Schneckengetriebe DS, 56 upm
 64, 66, 83 upm/rpm  Schneckengetriebe DS, 70 upm
 92, 96, 104 upm/rpm  Schneckengetriebe DS, 94 upm
 114, 124, 149 upm/rpm  Schneckengetriebe DS, 140 upm
 159, 183, 193 upm/rpm  Schneckengetriebe DS, 186 upm
 242, 252, 272 upm/rpm  Schneckengetriebe DS, 280 upm
   

1,50 kW, 2 PS

 
 7, 8, 10 upm/rpm
 Schneckengetriebe DS, 14 upm
 15, 17, 20 upm/rpm
 Schneckengetriebe DS, 18 upm
 21, 22, 25 upm/rpm
 Schneckengetriebe DS, 24 upm
 26, 30, 32 upm/rpm  Schneckengetriebe DS, 28 upm
 33, 34, 40 upm/rpm  Schneckengetriebe DS, 35 upm
 42, 45, 49 upm/rpm  Schneckengetriebe DS, 47 upm
 50, 57, 63 upm/rpm  Schneckengetriebe DS, 56 upm
 69, 77, 88 upm/rpm  Schneckengetriebe DS, 70 upm
 91, 96, 108 upm/rpm  Schneckengetriebe DS, 94 upm
 111, 132, 162 upm/rpm  Schneckengetriebe DS, 140 upm
 177, 189, 195 upm/rpm  Schneckengetriebe DS, 186 upm
 211, 265, 295 upm/rpm  Schneckengetriebe DS, 280 upm
   

2,20 kW, 3 PS

 
 1, 3, 5 upm/rpm
 Schneckengetriebe DS, 14 upm
 11, 13, 19 upm/rpm
 Schneckengetriebe DS, 18 upm
 21, 23, 25 upm/rpm
 Schneckengetriebe DS, 24 upm
 26, 29, 30 upm/rpm  Schneckengetriebe DS, 28 upm
 31, 36, 41 upm/rpm  Schneckengetriebe DS, 35 upm
 43, 45, 49 upm/rpm  Schneckengetriebe DS, 47 upm
 50, 55, 63 upm/rpm  Schneckengetriebe DS, 56 upm
 64, 68, 77 upm/rpm  Schneckengetriebe DS, 70 upm
 90, 99, 111 upm/rpm  Schneckengetriebe DS, 94 upm
 125, 133, 156 upm/rpm  Schneckengetriebe DS, 140 upm
 167, 188, 210 upm/rpm  Schneckengetriebe DS, 186 upm
   

3,00 kW, 4 PS

 
 6, 7, 8 upm/rpm
 Schneckengetriebe DS, 14 upm
 11, 13, 15 upm/rpm
 Schneckengetriebe DS, 18 upm
 20, 21, 27 upm/rpm
 Schneckengetriebe DS, 24 upm
 25, 29, 30 upm/rpm  Schneckengetriebe DS, 28 upm
 31, 36, 36 upm/rpm  Schneckengetriebe DS, 35 upm
 42, 45, 48 upm/rpm  Schneckengetriebe DS, 47 upm
 50, 55, 60 upm/rpm  Schneckengetriebe DS, 56 upm
 69, 74, 85 upm/rpm  Schneckengetriebe DS, 70 upm
 89, 99, 115 upm/rpm  Schneckengetriebe DS, 94 upm
 129, 149, 169 upm/rpm  Schneckengetriebe DS, 140 upm
 175, 190, 225 upm/rpm  Schneckengetriebe DS, 186 upm
   

4,00 kW, 5,5 PS

 
 10, 14, 15 upm/rpm
 Schneckengetriebe DS, 18 upm
 21, 23, 26 upm/rpm
 Schneckengetriebe DS, 24 upm
 27, 29, 30 upm/rpm  Schneckengetriebe DS, 28 upm
 31, 37, 40 upm/rpm  Schneckengetriebe DS, 35 upm
 44, 45, 50 upm/rpm  Schneckengetriebe DS, 47 upm
 52, 54, 61 upm/rpm  Schneckengetriebe DS, 56 upm
 63, 76, 86 upm/rpm  Schneckengetriebe DS, 70 upm
 95, 105, 120 upm/rpm  Schneckengetriebe DS, 94 upm
 135, 145, 155 upm/rpm  Schneckengetriebe DS, 140 upm
 166, 175, 200 upm/rpm  Schneckengetriebe DS, 186 upm
   

5,50 kW, 7,5 PS

 
 19, 20, 22 upm/rpm
 Schneckengetriebe DS, 24 upm
 25, 26, 27 upm/rpm  Schneckengetriebe DS, 28 upm
 30, 36, 41 upm/rpm  Schneckengetriebe DS, 35 upm
 43, 45, 49 upm/rpm  Schneckengetriebe DS, 47 upm
 54, 59, 63 upm/rpm  Schneckengetriebe DS, 56 upm
 65, 71, 81 upm/rpm  Schneckengetriebe DS, 70 upm
 90, 100, 114 upm/rpm  Schneckengetriebe DS, 94 upm
 130, 150, 175 upm/rpm  Schneckengetriebe DS, 140 upm
 180, 199, 220 upm/rpm  Schneckengetriebe DS, 186 upm
   

7,50 kW, 10 PS

 
 35, 40, 45 upm/rpm  Schneckengetriebe DS, 47 upm
 50, 55, 60 upm/rpm  Schneckengetriebe DS, 56 upm
 66, 72, 82 upm/rpm  Schneckengetriebe DS, 70 upm
 89, 104, 121 upm/rpm  Schneckengetriebe DS, 94 upm
 129, 139, 149 upm/rpm  Schneckengetriebe DS, 140 upm
 170, 190, 250 upm/rpm  Schneckengetriebe DS, 186 upm
   

11,0 kW, 15 PS

 
 55, 65, 75 upm/rpm  Schneckengetriebe DS, 70 upm
 90, 95, 100 upm/rpm  Schneckengetriebe DS, 94 upm
 120, 140, 150 upm/rpm  Schneckengetriebe DS, 140 upm
 160, 180, 195 upm/rpm  Schneckengetriebe DS, 186 upm
   


Die Auflistung stellt einen ersten Überblick dar.
Gerne helfen wir Ihnen persönlich weiter, um Ihnen den passenden Getriebemotor anbieten und liefern zu können. Bei Ihrer Anfragen benötigen wir bestenfalls den genauen Getriebetyp und die Motordaten sowie das Schneckengetriebe, das Ihnen aus der Liste angegeben wurde. Zudem helfen uns Fotos vom gesamten Getriebe und dessen Typenschild, die Sie uns gerne per eMail schicken können.